BCT Kengetallen
Terrein specificaties
| Terrein grootte: | 45.000 | m2 |
| Capaciteit: | 4.500 | teu |
| Kadelengte: | 300 | meter |
| Overige aanleglengte: | 0 | meter |
Terminal Equipment
| Containerkranen: | 2 | |
| Capaciteit: | 45 | Ton |
| Heftrucks 18 / 46 ton: | 2 / 1 | Stuks |
Vaarschema's
| Rotterdam - Den Bosch: | Dagelijks 2x |
| Den Bosch - Rotterdam: | Dagelijks 2x |
| Antwerpen - Den Bosch: | Iedere werkdag |
| Den Bosch - Antwerpen: | Iedere werkdag |
| Amsterdam - Den Bosch: | Naar behoefte |
| Den Bosch- Amsterdam: | Naar behoefte |
| Incidentele capaciteit: | Naar behoefte |
Shuttlecapcaciteit in teu per week
| Rotterdam: | 2000 |
| Antwerpen: | 1000 |
| Amsterdam: | Naar behoefte |
Vervoerde TEU's per jaar
| 2006 | 105.000 |
| 2007 | 120.000 |





