CTT Kengetallen
Terrein specificaties
| Terrein grootte: | 26.000 | m2 |
| Capaciteit: | 2.000 | TEU |
| Kadelengte: | 140 | meter |
| Overige aanleglengte: | 0 | meter |
Terminal Equipment
| Containerkranen: | 1 | |
| Capaciteit: | 45 | Ton |
| Heftrucks 18 /46 ton | 2 / 1 | Stuks |
Vaarschema's
| Rotterdam - Hengelo: | Dagelijks 2x |
| Hengelo - Rotterdam: | Dagelijks 2x |
| Antwerpen - Hengelo: | een maal per week |
| Hengelo - Antwerpen: | een maal per week |
| Amsterdam - Hengelo: | Naar behoefte |
| Hengelo- Amsterdam: | Naar behoefte |
| Incidentele capaciteit: | Naar behoefte |
Shuttlecapcaciteit in Teu per week
| Rotterdam: | 1.500 |
| Antwerpen: | 400 |
| Amsterdam: | Naar behoefte |