WIT Kengetallen
Terrein specificaties
| Terrein grootte: | 45.000 | m2 |
| Capaciteit: | 4.500 | TEU |
| Kadelengte: | 350 | meter |
| Overige aanleglengte: | 80 | meter |
Terminal Equipment
| Containerkranen: | 2 | |
| Capaciteit: | 40 - 50 | Ton |
| Heftrucks 18 / 46 ton | 2 / 1 | Stuks |
Vaarschema's
| Rotterdam - Wanssum: | Dagelijks |
| Wanssum - Rotterdam: | Dagelijks |
| Antwerpen - Wanssum: | 2 x per week |
| Wanssum - Antwerpen: | 2 x per week |
| Amsterdam - Wanssum: | 2 x per week |
| Wanssum - Amsterdam: | 2 x per week |
| Incidentele capaciteit: | Naar behoefte |
Shuttlecapcaciteit in TEU per week
| Rotterdam: | 1500 |
| Antwerpen: | 200 |
| Amsterdam: | 400 |
Vervoerde TEU's per jaar
| 2006 | 70.000 |
| 2007 | 95.000 |





